单进三出电源
详情介绍
单相变三相电源概述 :
单相转三相电源,采用交-直-交的电路结构,使用SPWM调制控制技术,将普通的单相电转为工业用的三相电。
单相转三相电源转换后的三相电为标准正弦波,相位角为120° ,谐波失真率小于2%,符合国家三相电电能质量标准,适用于各种类型负载。
单相转三相电源解决一些地区因为三相电限电给生产带来的不便,也解决了一些因场地限制无法申请到三相电的用户需求。
技术参数 :
单进三出变频电源技术参数 | |||||||||
型号(SMZ) | |||||||||
SMZ-13003 | SMZ-13010 | SMZ-13030 | SMZ-13050 | SMZ-13150 | SMZ-13200 | SMZ-13300 | SMZ-13400 | SMZ-13500 | |
输出容量(kVA) | |||||||||
3 kVA | 10 kVA | 30 kVA | 50 kVA | 150kVA | 200 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | |
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | ||||||||
交流输入 | |||||||||
相数 | 单相 | ||||||||
电压 | 220V±15%(其他电压可定制) | ||||||||
频率波动范围 | 50Hz or 60Hz±3Hz | ||||||||
交流输出 | |||||||||
相数 | 三相(可单相电输出) | ||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||
低档线电压 | 0-260V 连续可调 | ||||||||
高档线电压 | 0-520V 连续可调 (可定制2000V) | ||||||||
频率 | 50Hz固定,60Hz固定,40-70Hz 连续可调(可定制6000Hz) | ||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||
电压稳定率 | ≤1% | ||||||||
低档位电流(0-260V)(A) | |||||||||
8 A | 26A | 82 A | 138A | 416A | 554 A | 832 A | 1100A | 1376A | |
高档位电流(0-520V)(A) | |||||||||
4A | 13A | 41 A | 69 A | 208 A | 277A | 416A | 555A | 693A | |
整机性能 | |||||||||
波形失真度 | ≤2%(纯阻性负载) | ||||||||
效率 | ≥87% | ||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||
波峰因素比 | 3:1 | ||||||||
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | ||||||||
显示 | |||||||||
显示介面 | 数位式LED显示 | ||||||||
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | ||||||||
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | ||||||||
功率 | 4位数,数位功率表 | ||||||||
频率 | 4位数,数位频率表 | ||||||||
环境及其它 | |||||||||
冷却装置 | 风扇冷却,强制冷风 | ||||||||
工作温度 | -10℃ to 50℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||
3kVA-10kVA 尺寸(H*D*W)mm:430×770×990 | |||||||||
15kVA-30kVA 尺寸(H*D*W)mm:600×970×1240 | |||||||||
45kVA-50kVA 尺寸(H*D*W)mm:650×1000×1400 | |||||||||
60kVA-75kVA 尺寸(H*D*W)mm:780×1080×1480 | |||||||||
100kVA-120kVA 尺寸(H*D*W)mm:800×1090×1600 | |||||||||
150kVA-200kVA 尺寸(H*D*W)mm:920×1250×1700 | |||||||||
200kVA-300kVA尺寸(H*D*W)mm:1100×1400×2000 | |||||||||
400kVA-500kVA尺寸(H*D*W)mm:2000×1200×2000 | |||||||||
可根据顾客要求规格特别定制 |
免费电话
400-698-6681
返回顶部