公司新闻 首页 >> 新闻动态 >> 程控变频电源通讯MODBUS协议
程控变频电源通讯MODBUS协议
程控变频电源通讯参数
1、通讯参数
电源波特率:19200;8位数据位;1位停止位;无校验
2、程控变频电源通讯协议符合MODBUS-RTU规约,数据寄存器表如下。
2.1电源控制寄存器(地址码:01)
寄存器地址 | 数据名称 | 读写属性 | 备注 |
0000H | 保存数据 | W | 0XA5A5保存设置的所有数据 |
0001H | 波特率 | W/R | 支持9600,19200,38400 |
0006H | 本站地址 | W | 通讯地址 |
000CH | 段选 | W/R | 程控模式下,用户可以设置总共9段电压设定值,每一段又包括上升时间和保持时间; |
000DH+(Y) | 段选电压设置 | W/R | y=0...8; 程控模式下,用于设置每个控制段的电压设定值。单位: x10V; |
0016H+(Z) | 段选电压上升时间 | W/R | z=0...8; 程控模式下,用于设置每个控制段的上升时间,单位:秒; |
001FH+(t) | 段选保持时间S | W/R | t=0...8; 程控模式下,用于设置每个控制段的保持时间,单位:秒; |
003DH+(M) | 段选保持时间M | W/R | M=0...8;程控模式下,用于设置每个控制段的保持时间,单位:M |
0046H+(H) | 段选保持时间H | W/R | H=0...8;程控模式下,用于设置每个控制段的保持时间,单位:H |
0029H | 控制模式切换 | W/R | 2为远程,3为本地,默认为3即本地控制 |
002AH | 段循环停止时间S | W/R | 循环运行模式时,用于设置停止时间,单位秒。一般用于程控模式下。当选择了循环运行时,RJ电源设备可以反复循环执行程控模式中设定的9段控制曲线。每个循环之间可以设定停止时间; |
002BH | 循环寄存器 | W/R | 0=无限次数,直到停止寄存器为0;其它值=相应次数 |
002CH | 高低档切换 | W/R | 1为低档 2位高档 |
002DH | 频率设置 | W/R | 设定频率,x10HZ |
002EH | 电压设置 | W/R | 设定电压 x10V |
0030H | 启停寄存器 | W/R | 0=停止,1=启动。 |
0031H | 电源状态寄存器 | R | 0=正常,1=过压报警,2=过流报警3=过温报警,4=故障报警。 |
0032H | 复位寄存器 | W/R | 1=报警复位 |
0033H | 段运行状态寄存器 | R | 在程控模式下,通过读取此寄存器的值,可以知道当前运行到第几段; |
0034H | 段循环计数寄存器 | R | 在程控模式下,可以设置循环运行,读取此寄存器,可以知道当前运行了多少次循环; |
0035H | 电源电压范围寄存器 | W/R | 以设置的范围是0-500V。需根据设备实际出厂规格设定,且用户不能随意修改;(默认设置为300V)
|
0039H | 段转态寄存器 | R | 11=第1段上升,12=第1段保持;21=第2段上升,22=第2段保持...。在程控模式下,每一个程控段包括2个阶段,即上升阶段和保持阶段,读取此寄存器,可以知道当前处于那个阶段; |
004FH+(F) | 段频率设置 | W/R | 各段频率设置寄存器 |
0058H | 计时器S | R | 程控模式下,保持段计数S |
0059H | 计时器M | R | 程控模式下,保持段计数M |
005AH | 计时器H | R | 程控模式下,保持段计数H |
00A2H | 电压读取寄存器 | R | P101仪表电压(浮点型)(32位数据位占2个字节,由低到高排列) |
00A4H | 电流读取寄存器 | R | P101仪表电流读取(浮点型)(32位数据位占2个字节,由低到高排列) |
00A6H | 功率读取寄存器 | R | P101仪表功率读取(浮点型)(32位数据位占2个字节,由低到高排列) |
00A8H | 功率因数读取寄存器 | R | P101仪表功率因数读取(浮点型)(32位数据位占2个字节,由低到高排列) |
00AAH | 频率读取寄存器 | R | P101仪表频率读取(浮点型32位数据位占2个字节,由低到高排列) |
免费电话
400-698-6681
返回顶部